| Parâmetro | Cão — Adulto | Cão — Filhote | Gato |
|---|---|---|---|
| FC | 60–170 bpm | 60–220 bpm | 140–220 bpm |
| Ritmo | RS, ASR, ASR-MM | RS, ASR | RS |
| Onda P — duração | <40 ms (<50 ms gigantes) | — | <35 ms |
| Onda P — amplitude | <0,40 mV | — | <0,20 mV |
| EEM P — frontal | −18° a +90° | — | 0° a +90° |
| Intervalo PR | 60–130 ms | — | 50–90 ms |
| QRS — duração | <70 ms | — | <40 ms |
| R em DII | >0,5 mV; <2,5 mV (<3 mV gigantes) | — | <0,9 mV |
| R em DII, III e aVF | >0,5 mV (Santilli) | — | — |
| Segmento ST | Isoelétrico; ±0,20 mV membros; ±0,25 mV precordiais | — | Isoelétrico |
| Onda T | <25% de R (Tilley); EEM: −45° a −147° | — | <0,30 mV (Tilley) |
| Intervalo QT | 150–240 ms (Santilli) | — | 160–220 ms (Santilli) |
| EEM QRS — normal | +40° a +100° | — | 0° a +160° |
| EEM QRS — desvio esq. | +40° a −60° (anti-horário) | — | 0° a −60° |
| EEM QRS — desvio dir. | +100° a −80° (horário) | — | +160° a −80° |
Referências: Santilli RA, Moïse NS, Pariaut R, Perego M. Electrocardiography of the Dog and Cat, 2ª ed., 2018. Tilley LP, Smith FWK. Essentials of Canine and Feline Electrocardiography, 3ª ed., 1995. Tôrres RCS et al. Valores de referência em eletrocardiografia computadorizada de cães e gatos.